ক্রমিক নম্বর | নাম | ইউনিয়ন | ব্লক | মোবাইল নম্বর |
১ | মোঃ খলিলুর রহমান | রাণীগঞ্জ | পাটোওয়ারী | |
২ | মোঃ আফজাল হোসেন | রাণীগঞ্জ | বনগ্রাম | |
৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান | রাণীগঞ্জ | পূর্ব রাণীগঞ্জ | |
৪ | হোসনে আরা মোছাঃ মহসীনা | রাণীগঞ্জ | নৃসিংহভাজ | |
৫ | শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ সরকার | রাণীগঞ্জ | প. রাণীগঞ্জ | |
৬ | মোঃ আব্দুর রশিদ মন্ডল | রাণীগঞ্জ | দক্ষিণ ওয়ারি | |
৭ | মোঃ সাঈদ হোসেন আনছারী | থানাহাট | মৌজাথানা | |
৮ | মোঃ আব্দুছ ছালাম সরকার | থানাহাট | মাচাবান্ধা | |
৯ | মোঃ ইসাহাক আলী সরকার | থানাহাট | কিসামত বানু | |
১০ | মোঃ শাহাদত হোসেন | থানাহাট | পুটিমারী | |
১১ | মোঃ গওছল আজম আমিন | থানাহাট | বজরা তবকপুর | |
১২ | মোঃ কবিরুল ইসলাম | রমনা | রমনা | |
১৩ | মোছাঃ সুমাইয়া আকতার | রমনা | মুদাফৎথানা | |
১৪ | মোঃ আতাহার আলী সরকার | রমনা | খরখরিয়া | |
১৫ | মোঃ আতোয়ার রহমান | রমনা | জোড়গাছ | |
১৬ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | রমনা | পাত্রখাতা | |
১৭ | মোঃ জাহিদ হোসেন আনছারী | চিলমারী | চিলমারী | |
১৮ | মোঃ আলমগীর বাদশাহ | অষ্টমীর চর | ডাটিয়ার চর | |
১৯ | মোঃ আলী আযম | অষ্টমীর চর | নটারকান্দি | |
২০ | শ্রী সুশান্ত কুমার বম্র্মণ | অষ্টমীর চর | খোদ্দ বাঁশপাতার | |
২১ | মোঃ মশিউর রহমান | নয়ার হাট | ফেইচক্যার চর | |
২২ | মোঃ আখতারুজ্জামন | নয়ার হাট | খেরুয়ার চর |
উপ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস