ক্রমিক নং | নাম | ওর্য়াড নং | গ্রাম |
1. | মোঃ আনিছুর রহমান | ০১ | চরমুদাফৎ কালিকাপুর |
2. | মোঃ কাদের মিয়া | ০১ | " |
3. | মোঃ মোফাজ উদ্দিন | ০১ | ,, |
4. | মোঃ ছকিয়ত আলী | ০১ | ,, |
5. | মোঃ নুর ইসলাম | ০১ | " |
6. | মোঃ আঃ মোন্নাফ | ০২ | মুদাফৎ কালিকাপুর |
7. | মোঃ নুজরুল | ০২ | " |
8. | মোঃ খলিলুর রহমান | ০২ | ,, |
9. | মৃতঃ ফাজেল উদ্দিন | ০২ | " |
10. | মোঃ মমিনুল ইসলাম | ০২ | " |
11. | মোঃ মতিয়ার রহমান | ০২ | " |
12. | মোঃ মোয়াজ্জেন আলী | ০২ | " |
13. | মোঃ হেলাল হোসেন | ০২ | " |
14. | মোঃ আজিমুদ্দিন | ০৩ | নটারকান্দি |
15. | মোঃ মোসলেম উদ্দিন | ০৩ | " |
16. | মোঃ আইজুল হক। | ০৩ | " |
17. | মোঃ মোসলেম হক | ০৩ | " |
18. | মোঃ আঃ জলিল | ০৩ | " |
19. | মোঃ আঃ মালেক | ০৩ | " |
20. | মোঃ শাহ আলম | ০৩ | " |
21. | মোঃ খলিল | ০৩ | ,, |
22. | মোঃ জবেদ | ০৩ | ,, |
23. | মোঃ আশরাফুল আলম | ০৪ | ডাটিয়ার চর |
24. | মোঃ বাবুল | ০৪ | " |
25. | মোঃ আঃ হামিদ | ০৪ | " |
26. | মোঃ ইউছুফ আলী | ০৪ | " |
27. | মোঃ গোলাম মসেত্মাফা | ০৪ | " |
28. | মোঃ মিলন | ০৪ | " |
29. | মোঃ বেলাল | ০৪ | " |
30. | মোঃ হোসেন | ০৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস